x402 price index · endpoint
POST https://rail.akrivis.in/v1/tools/company-number-format/call · tool company-number-format · source registry · id 97375634784cf01c
- current quote
- 0.000999 USDC declared observed 2026-09-15T18:01:08.000Z
- percentile
- P55 of 197 indexed USDC quotes (share quoting at or below this one; P0 = cheapest)
- inflation flag
- no (latest quote ≤ 1.5× the 30-day median)
- 7-day
- 0.000999 USDC / 0.000999 USDC / 0.000999 USDC min / median / max · 28 obs · change 0.0%
- 30-day
- 0.000999 USDC / 0.000999 USDC / 0.000999 USDC min / median / max · 51 obs · change 0.0%
- first / last seen
- 2026-09-03T14:19:44.000Z / 2026-09-15T18:01:07.000Z
Embed the badge
The badge is served from this index with a 1-hour cache and reads "unknown" whenever there is no data. It links back here so anyone can see the history behind the number.
[](https://index.code402.dev/e/97375634784cf01c)
<a href="https://index.code402.dev/e/97375634784cf01c"><img src="https://index.code402.dev/badge/97375634784cf01c.svg" alt="x402 quoted price for https://rail.akrivis.in/v1/tools/company-number-format/call"></a>
Verify a receipt
Paste the XDR-1 receipt JSON a paid call returned (the X-Receipt header, base64-decoded, or the receipt object inside it). The signer is recovered offline and compared with the signer https://rail.akrivis.in publishes in /.well-known/x402.json. Nothing is sent anywhere else.
Price history (last 51 observations, 30 days)
| observed | quoted | asset | chain | pay to | kind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15T18:01:08.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-15T12:01:22.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-15T06:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-15T00:01:01.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-14T18:01:02.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-14T12:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-14T06:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-14T00:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-13T18:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-13T12:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-13T06:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-13T00:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-12T18:01:03.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-12T12:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-12T06:01:39.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-12T00:00:51.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-11T18:00:41.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-11T12:02:02.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-11T06:01:33.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-11T00:01:35.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-10T18:00:54.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-10T12:00:54.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-10T06:01:06.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-10T00:01:54.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-09T18:01:25.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-09T12:01:24.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-09T06:01:10.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-09T00:01:22.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-08T18:08:51.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-08T18:01:21.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-08T12:01:10.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-08T06:01:10.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-08T00:00:59.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-07T18:01:00.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-07T12:01:41.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-07T06:02:07.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-07T00:01:12.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-06T18:01:12.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-06T12:00:48.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-06T06:01:33.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-06T00:01:30.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-05T18:01:31.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-05T12:01:06.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-05T06:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-05T00:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-04T18:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-04T12:00:35.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-04T06:00:35.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-04T00:00:34.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-03T18:00:36.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
| 2026-09-03T14:19:44.000Z | 0.000999 USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 8453 | 0xc59c85e661d34084a7769f955d17fd38254a6235 | declared |
Raw JSON: /v1/history · /v1/price